Name: PALOMAR MONICA VIAJEROS
Land:

Nummer: D 03184
Farbe: 1
Gruppe:

Rang Auflass Ort Geschwindigkeit Entfernung Gesetzt
27 04.08.2019 07:15:00 Popayan (Cauca) 1254,063 445000 686
0 07.07.2019 06:45:00 Buga 2019 0,000 281000 828
469 14.07.2019 07:00:00 El Cerrito Vall + 20 1257,480 325000 788
109 17.08.2019 06:30:00 Chachagui 947,817 583000 653
197 21.07.2019 07:00:00 Pto Tejada 1094,628 356000 793
91 28.07.2019 06:45:00 Santander de Quil+20 1276,226 402000 723
687 30.06.2019 06:30:00 Zarzal 1102,248 220000 824
0 31.08.2019 06:30:00 tulcan 0,000 650000 436


Rang Name Taube ASpunkteFlüge
535 PALOMAR MONICA VIAJEROSD 03184399,86016,75 - 000,00 - 040,61 - 075,28 - 087,55 - 096,21 - 083,46 - 000,00


Rang Ort Auflass Entfernung Konstatiert